| Rank | Játékos | Csapat | Pozíció |
|---|---|---|---|
| 1 | Gombos Dániel | Budaörsi DSE | 2 |
| 2 | Dajka Dávid | Budaörsi DSE | 5 |
| 3 | Gyapjas Levente | Budaörsi DSE | 3 |
| 4 | Fischer Péter | Budaörsi DSE | 1 |
| 5 | Schiroky Kirill | Budaörsi DSE | 4 |
| 6 | Kajdacsi Kristóf | Budaörsi DSE | 5 |
| 7 | Molnár Csongor | Budaörsi DSE | 1 |
| 8 | Petrovics Balázs | Budaörsi DSE | 2 |
| 9 | Szőnyegi Márk | Budaörsi DSE | 3 |
| 10 | Veres Zsombor | Budaörsi DSE | 5 |
| 11 | Zsihla Zsombor | Budaörsi DSE | 1 |
